Elezioni Regionali Toscana 2025
12 - 13 October 2025
Candidati Presidente
| Presidential candidate | Votes | % |
|---|---|---|
| Alessandro Tomasi | 2548 | 61,58% |
| Eugenio Giani | 1534 | 37,07% |
| Antonella Moro Bundu, detta Antonella Bundu | 56 | 1,35% |
Percentage graph
Alessandro Tomasi
2548 voti (61,58%)
Eugenio Giani
1534 voti (37,07%)
Antonella Moro Bundu, detta Antonella Bundu
56 voti (1,35%)
Liste circoscrizionali
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| Forza Italia-UDC-Tomasi Presidente | 1735 | 44,41% |
| Partito Democratico | 863 | 22,09% |
| Fratelli d'Italia | 712 | 18,22% |
| Eugenio Giani Presidente Casa Riformista | 170 | 4,35% |
| Movimento 5 Stelle | 163 | 4,17% |
| Alleanza Verdi e Sinistra | 146 | 3,74% |
| Toscana Rossa | 48 | 1,23% |
| Lega Toscana per Salvini Premier | 45 | 1,15% |
| Noi Moderati Civici per Tomasi | 15 | 0,38% |
| È Ora! Lista Civica Tomasi Presidente | 10 | 0,26% |
Percentage graph
Forza Italia-UDC-Tomasi Presidente
1735 voti (44,41%)
Partito Democratico
863 voti (22,09%)
Fratelli d'Italia
712 voti (18,22%)
Eugenio Giani Presidente Casa Riformista
170 voti (4,35%)
Movimento 5 Stelle
163 voti (4,17%)
Alleanza Verdi e Sinistra
146 voti (3,74%)
Toscana Rossa
48 voti (1,23%)
Lega Toscana per Salvini Premier
45 voti (1,15%)
Noi Moderati Civici per Tomasi
15 voti (0,38%)
È Ora! Lista Civica Tomasi Presidente
10 voti (0,26%)
Statistics
Electors and voters
| Dato | # | % | |
|---|---|---|---|
| Electors | Totale | 10201 | - |
| Votanti domenica ore 12 | Totale | 938 | 9,20% |
| Votanti domenica ore 19 | Totale | 2388 | 23,41% |
| Votanti domenica ore 23 | Totale | 2773 | 27,18% |
| Votanti - Dato finale | Totale | 4268 | 41,84% |
Ballot papers
| Ballot papers | # | % |
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 4138 | 96,95% |
| Blank ballot papers | 23 | 0,54% |
| Spoilt ballot papers | 107 | 2,51% |