Indirizzo
Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano58019 Monte Argentario (GR)
Mappa
Coordinate: 42°26'19,9''N 11°6'56,7''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code / VAT number | 00124360538 |
| ISTAT Code | 053016 |
| Cadastral Code | F437 |
| IPA code | c_f437 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 12397 (to 31/12/2018) |
| Number of families | 5751 |
| Name of inhabitants | Santostefanesi e portercolesi |
| Patron saint's festival | 3 agosto - Santo Stefano (Porto Santo Stefano) 2 giugno - Sant'Erasmo (Porto Ercole) |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 60,4 |
| Altitude | 5 |
| Min. altitude | 0 |
| Max. altitude | 635 |
| ISTAT Elevation zone | Collina litoranea |
| Latitude | 42° 26' 7,80'' N |
| Longitude | 11° 7' 13,80'' E |
| Municipal boundaries | Orbetello |
| Distance to provincial capital (km) | 44 |
| Distance to main cities | 11 km da Orbetello 64 km da Tarquinia 83 km da Civitavecchia 97 km da Viterbo |
Subdivisions
| Name | Description |
|---|---|
| Hamlets | Porto Santo Stefano Porto Ercole |
| Place | Cala Moresca, Cala Piccola, Cannatelli, Convento Noviziato, Convento Padri Passionisti, Il Carrubo, Il Mascherino, Le Miniere, Lo Sbarcatello, Poggio Pertuso, Terrarossa, Torre Dell'Acqua |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Mountains | Punta Telegrafo (635 m) |
| Climatic classification | C |
| Seismic classification | 4 (sismicità molto bassa) |
| Degree day | 1.399 |