Indirizzo
Piazza dei Rioni, 8 - Porto Santo Stefano58019 Monte Argentario (GR)
Mappa
Coordinate: 42°26'19,9''N 11°6'56,7''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Dati generali
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Codice fiscale / Partita Iva | 00124360538 |
| Codice ISTAT | 053016 |
| Codice catastale | F437 |
| Codice IPA | c_f437 |
Dati demografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 12397 (al 31/12/2018) |
| Numero famiglie | 5751 |
| Denominazione abitanti | Santostefanesi e portercolesi |
| Festa patronale | 3 agosto - Santo Stefano (Porto Santo Stefano) 2 giugno - Sant'Erasmo (Porto Ercole) |
Dati geografici
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Superficie (kmq) | 60,4 |
| Altitudine (m s.l.m.) | 5 |
| Altitudine minima (m s.l.m.) | 0 |
| Altitudine massima (m s.l.m.) | 635 |
| Zona altimetrica ISTAT | Collina litoranea |
| Latitudine | 42° 26' 7,80'' N |
| Longitudine | 11° 7' 13,80'' E |
| Confini comunali | Orbetello |
| Distanza dal capoluogo (km) | 44 |
| Distanze da città di riferimento | 11 km da Orbetello 64 km da Tarquinia 83 km da Civitavecchia 97 km da Viterbo |
Suddivisioni
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Porto Santo Stefano Porto Ercole |
| Località | Cala Moresca, Cala Piccola, Cannatelli, Convento Noviziato, Convento Padri Passionisti, Il Carrubo, Il Mascherino, Le Miniere, Lo Sbarcatello, Poggio Pertuso, Terrarossa, Torre Dell'Acqua |
Territorio e clima
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Montagne | Punta Telegrafo (635 m) |
| Classificazione climatica | C |
| Classificazione sismica | 4 (sismicità molto bassa) |
| Gradi giorno | 1.399 |